<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Cómo usar datos de tu negocio para crear historias que venden	</title>
	<atom:link href="https://robrise.com/como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robrise.com/como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores y agentes de IA, sin necesidad de seguidores ni conocimientos técnicos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 00:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		By: Cómo hacer que ChatGPT mencione tu marca (y qué busca la IA) - RobRise		</title>
		<link>https://robrise.com/como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo hacer que ChatGPT mencione tu marca (y qué busca la IA) - RobRise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 00:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robrise.com/?p=5960#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y recomiendan contenido. Y el siguiente paso es GEO: Generative Engine Optimization, centrado en cómo hacer que las IAs generativas (como ChatGPT) incluyan tu marca en sus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y recomiendan contenido. Y el siguiente paso es GEO: Generative Engine Optimization, centrado en cómo hacer que las IAs generativas (como ChatGPT) incluyan tu marca en sus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cómo usar IA para automatizar tu marketing sin parecer robot - RobRise		</title>
		<link>https://robrise.com/como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo usar IA para automatizar tu marketing sin parecer robot - RobRise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 00:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robrise.com/?p=5960#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] + GPT: chatbots conversacionales que escriben como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] + GPT: chatbots conversacionales que escriben como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Cómo usar prueba social en tu landing sin sonar falso o exagerado - RobRise		</title>
		<link>https://robrise.com/como-usar-datos-de-tu-negocio-para-crear-historias-que-venden/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cómo usar prueba social en tu landing sin sonar falso o exagerado - RobRise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 20:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://robrise.com/?p=5960#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] concretos como este generan más confianza que frases [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] concretos como este generan más confianza que frases [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
